6月12日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-12来源:企惠通资讯点击数:4
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24110-24170 | 24140 | +150 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24060-24360 | 24210 | +200 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24010-24310 | 24160 | +200 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104720-104920 | 104820 | +1360 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16075-16175 | 16125 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 407800-411600 | 409700 | +11800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 136600-137000 | 136800 | +700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 392000-412000 | 402000 | -2000 |







