6月16日上海金属网内贸结算价
2026-06-16来源:企惠通资讯点击数:36
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 104620-104880 | 104750 | -1075 |
| A00铝锭/华东 | 23780-23820 | 23800 | -330 |
| 1#铅锭/华东 | 16050-16200 | 16125 | 25 |
| 0#锌锭/上海 | 24660-24760 | 24710 | -30 |
| 1#锡 | 421500-423500 | 422500 | -3500 |
| 1#电解镍 | 134750-137250 | 136000 | -350 |
| 镍豆 | 133950-134450 | 134200 | -350 |
| 1#白银(99.99%) | 16570-16610 | 16590 | -330 |







