6月18日上海金属网内贸结算价
2026-06-18来源:企惠通资讯点击数:7
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 104460-105180 | 104820 | -530 |
| A00铝锭/华东 | 23850-23890 | 23870 | 10 |
| 1#铅锭/华东 | 16200-16300 | 16250 | -75 |
| 0#锌锭/上海 | 24670-24770 | 24720 | 90 |
| 1#锡 | 418500-420500 | 419500 | -4500 |
| 1#电解镍 | 135400-137600 | 136500 | 200 |
| 镍豆 | 134600-135100 | 134850 | 350 |
| 1#白银(99.99%) | 16680-16720 | 16700 | -130 |







