6月25日上海现货基本金属行情
2026-06-25来源:企惠通资讯点击数:15
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 100880-101290 | 101085 | -2075 |
| 升贴水 | (贴)70-(升)20 | -25 | +15 |
| A00铝 | 22840-22860 | 22850 | -620 |
| 升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | +20 |
| 1#铅 | 15950-16100 | 16025 | -125 |
| 0#锌 | 23790-23890 | 23840 | -415 |
| 1#锡 | 382500-386400 | 384450 | -8200 |
| 1#镍 | 128500-131000 | 129750 | -2350 |
| 1# 银 | 13806-13826 | 13816 | -1024 |
| 2#低铋锑锭 | 117000-121000 | 119000 | -3000 |
| 精铋 | 140000-142000 | 141000 | 0 |
| 精铟 | 5200-5350 | 5275 | +200 |







