7月2日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-02来源:企惠通资讯点击数:24
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 22500-22560 | 22530 | +280 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23970-24270 | 24120 | -90 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23920-24220 | 24070 | -90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102280-102480 | 102380 | +210 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15775-15875 | 15825 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 393600-396500 | 395050 | +3450 |
| 电解镍 | Ni9996 | 127700-128100 | 127900 | +600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 370000-390000 | 380000 | 0 |







