7月2日无锡有色金属市场行情
2026-07-02来源:企惠通资讯点击数:14
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 102480-102480 | +250 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 22530-22530 | +280 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15625-15625 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24250-24250 | -100 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25130-25130 | -100 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 394250-395250 | +4500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 127800-128900 | +600 | |||







