7月3日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-03来源:企惠通资讯点击数:22
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 22720-22780 | 22750 | +220 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23990-24290 | 24140 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23940-24240 | 24090 | +20 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102950-103150 | 103050 | +670 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15875-15975 | 15925 | +100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 398200-400400 | 399300 | +4250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129200-129600 | 129400 | +1500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 368000-388000 | 378000 | -2000 |







