7月6日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-06来源:企惠通资讯点击数:22
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 22860-22920 | 22890 | +140 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24100-24400 | 24250 | +110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24050-24350 | 24200 | +110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103180-103380 | 103280 | +230 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15875-15975 | 15925 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 406900-415300 | 411100 | +11800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129000-129400 | 129200 | -200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 368000-388000 | 378000 | 0 |







