7月7日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-07来源:企惠通资讯点击数:30
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 22950-23010 | 22980 | +90 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24350-24650 | 24500 | +250 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24300-24600 | 24450 | +250 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103120-103320 | 103220 | -60 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15850-15950 | 15900 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 407200-410800 | 409000 | -2100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129200-129600 | 129400 | +200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 368000-388000 | 378000 | 0 |







