7月7日无锡有色金属市场行情
2026-07-07来源:企惠通资讯点击数:20
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 103330-103330 | -50 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 22930-22930 | +100 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15775-15775 | -25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24650-24650 | +250 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25530-25530 | +250 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 409000-410000 | -2750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 129300-130400 | +200 | |||







