7月9日四川地区废铝市场报价
2026-07-09来源:企惠通资讯点击数:50
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 20500~20950 | 20725 | 0 |
| 型材白料 | 18650~18850 | 18750 | 0 |
| 1系废铝板料 | 20450~20900 | 20675 | -50 |
| 3系废铝边料 | 19300~19750 | 19525 | -50 |
| 废旧汽轮 | 18500~18700 | 18600 | 0 |
| 废旧摩轮 | 17600~17850 | 17725 | 0 |
| 机件生铝 | 18300~18500 | 18400 | 0 |
| 生杂铝 | 16850~17050 | 16950 | 0 |
| 打包易拉罐 | 16450~17100 | 16775 | -50 |







