7月10日四川地区废铝市场报价
2026-07-10来源:企惠通资讯点击数:25
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 20500~20950 | 20725 | 0 |
| 型材白料 | 18650~18850 | 18750 | 0 |
| 1系废铝板料 | 20600~21050 | 20825 | 150 |
| 3系废铝边料 | 19400~19900 | 19650 | 125 |
| 废旧汽轮 | 18500~18700 | 18600 | 0 |
| 废旧摩轮 | 17600~17850 | 17725 | 0 |
| 机件生铝 | 18300~18500 | 18400 | 0 |
| 生杂铝 | 16850~17050 | 16950 | 0 |
| 打包易拉罐 | 16550~17200 | 16875 | 100 |







