7月10日上海现货基本金属行情
2026-07-10来源:企惠通资讯点击数:21
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 104060-104280 | 104170 | +1610 |
| 升贴水 | (升)130-(升)180 | 155 | +5 |
| A00铝 | 23110-23130 | 23120 | +170 |
| 升贴水 | (升)0-(升)20 | 10 | 0 |
| 1#铅 | 15850-16000 | 15925 | 0 |
| 0#锌 | 24760-24860 | 24810 | +255 |
| 1#锡 | 414700-418100 | 416400 | +6650 |
| 1#镍 | 127300-130600 | 128950 | +1550 |
| 1# 银 | 14626-146410 | 14633.5 | +439.50 |
| 2#低铋锑锭 | 101000-103000 | 102000 | -1500 |
| 精铋 | 140000-142000 | 141000 | 0 |
| 精铟 | 5600-5700 | 5650 | 0 |







