7月10日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-10来源:企惠通资讯点击数:18
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23110-23170 | 23140 | +140 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24480-24780 | 24630 | +250 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24430-24730 | 24580 | +250 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104030-104230 | 104130 | +1470 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15975-16075 | 16025 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 414700-418100 | 416400 | +6650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 130000-130400 | 130200 | +1300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 369000-389000 | 379000 | +1000 |







