7月16日无锡有色金属市场行情
2026-07-16来源:企惠通资讯点击数:84
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 104580-104580 | -650 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23160-23160 | -10 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15475-15475 | -25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24500-24500 | -200 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25380-25380 | -200 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 408250-409250 | -8250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 131400-132500 | +600 | |||







