7月23日无锡有色金属市场行情
2026-07-23来源:企惠通资讯点击数:16
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 106630-106630 | -150 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23250-23250 | +90 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15750-15750 | +150 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24750-24750 | +300 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25630-25630 | +300 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 416000-417000 | -1500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 133400-134500 | +1300 | |||







