7月20日无锡有色金属市场行情
2026-07-20来源:企惠通资讯点击数:79
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 104730-104730 | +500 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23180-23180 | -30 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15750-15750 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24350-24350 | -100 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25230-25230 | -100 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 414500-415500 | +8500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 131500-132600 | +200 | |||







