9月2日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-02来源:企惠通资讯点击数:29
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24290-24350 | 24320 | +40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26140-26440 | 26290 | -530 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 26090-26390 | 26240 | -530 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 108530-108730 | 108630 | -1540 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16075-16175 | 16125 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 411200-416000 | 413600 | -11000 |
| 电解镍 | Ni9996 | 128300-128700 | 128500 | -1300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 293000-313000 | 303000 | -2000 |







