9月3日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-03来源:企惠通资讯点击数:26
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24520-24580 | 24550 | +230 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26500-26800 | 26650 | +360 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 26450-26750 | 26600 | +360 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 109340-109540 | 109440 | +810 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16050-16150 | 16100 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 415200-418300 | 416750 | +3150 |
| 电解镍 | Ni9996 | 130900-131200 | 131050 | +2550 |
| 电解钴 | Co99.98 | 293000-313000 | 303000 | 0 |







