9月10日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-11来源:企惠通资讯点击数:49
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24770-24830 | 24800 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 27260-27560 | 27410 | +270 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 27210-27510 | 27360 | +270 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 112450-112650 | 112550 | +960 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16025-16125 | 16075 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 424100-427300 | 425700 | +8700 |
| 电解镍 | Ni9996 | 130600-131000 | 130800 | +1400 |
| 电解钴 | Co99.98 | 283000-303000 | 293000 | -5000 |







