9月11日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-11来源:企惠通资讯点击数:21
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24410-24470 | 24440 | -360 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26330-26630 | 26480 | -930 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 26280-26580 | 26430 | -930 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 109370-109570 | 109470 | -3080 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16000-16100 | 16050 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 407500-413700 | 410600 | -15100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 130900-131300 | 131100 | +300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 273000-293000 | 283000 | -10000 |







