9月28日长江有色现货市场行情快讯
2026-09-28来源:企惠通资讯点击数:137
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 111550 | 111590 | 111570 | -750 |
| 铜升贴水 | b1370 | b1410 | 1390 | -110 |
| A00铝 | 24150 | 24190 | 24170 | -70 |
| 铝升贴水 | b20 | b60 | 40 | 10 |
| 0#锌 | 26480 | 26580 | 26530 | -170 |
| 1#锌 | 26380 | 26480 | 26430 | -170 |
| 1#铅 | 16225 | 16325 | 16275 | -100 |
| 1#镍 | 123800 | 127800 | 125800 | -1050 |
| 1#锡 | 408750 | 410750 | 409750 | -2500 |
| R410A专用紫铜管 | 116570 | 116570 | 116570 | -750 |
| 无氧铜丝(硬) | 112580 | 112880 | 112730 | -750 |
| 漆包线 | 114840 | 118840 | 116840 | -750 |
| 磷铜合金 | 116650 | 117450 | 117050 | -750 |
| 铝合金ADC12 | 24400 | 24600 | 24500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24400 | 24800 | 24600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26500 | 26700 | 26600 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24400 | 24600 | 24500 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24400 | 24600 | 24500 | 0 |
| 压铸锌合金锭 | 27050 | 27250 | 27150 | -200 |
| 1#白银 | 15215 | 15225 | 15220 | -380 |
| 钯金 | 287 | 289 | 288 | -4 |
| 1#钴 | 258000 | 280000 | 269000 | -3000 |
| 1#锑 | 100000 | 106000 | 103000 | 0 |
| 2#锑 | 97000 | 103000 | 100000 | 0 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 62000 | 84000 | 73000 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14100 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 37500 | 39500 | 38500 | -100 |
| 硫酸镍 | 30700 | 32100 | 31400 | -100 |







