10月8日长江有色现货市场行情快讯
2026-10-08来源:企惠通资讯点击数:28
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 112680 | 112720 | 112700 | 1160 |
| 铜升贴水 | b830 | b870 | 850 | -300 |
| A00铝 | 23740 | 23780 | 23760 | -270 |
| 铝升贴水 | b20 | b60 | 40 | 0 |
| 0#锌 | 26290 | 26390 | 26340 | -150 |
| 1#锌 | 26190 | 26290 | 26240 | -150 |
| 1#铅 | 16325 | 16425 | 16375 | 75 |
| 1#镍 | 120200 | 124200 | 122200 | -1600 |
| 1#锡 | 414750 | 416750 | 415750 | 5750 |
| R410A专用紫铜管 | 117700 | 117700 | 117700 | 1160 |
| 无氧铜丝(硬) | 113710 | 114010 | 113860 | 1160 |
| 漆包线 | 115970 | 119970 | 117970 | 1160 |
| 磷铜合金 | 117750 | 118550 | 118150 | 1150 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24000 | 24400 | 24200 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24000 | 24200 | 24100 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24000 | 24200 | 24100 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 26950 | 27150 | 27050 | -100 |
| 1#白银 | 14645 | 14655 | 14650 | -190 |
| 钯金 | 267 | 269 | 268 | -19 |
| 1#钴 | 249000 | 275000 | 262000 | -3000 |
| 1#锑 | 99000 | 105000 | 102000 | 0 |
| 2#锑 | 96000 | 102000 | 99000 | 0 |
| 1#镁 | 16900 | 17900 | 17400 | -100 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 62000 | 84000 | 73000 | 0 |
| 441#硅 | 9800 | 10000 | 9900 | 0 |
| 553#硅 | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 2202#硅 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
| 3303#硅 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10500 | 14100 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 37500 | 39500 | 38500 | 0 |
| 硫酸镍 | 30700 | 32100 | 31400 | 0 |







