10月16日上海现货基本金属行情
2026-10-16来源:企惠通资讯点击数:82
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 110230-111020 | 110625 | +140 |
| 升贴水 | (升)730-(升)920 | 825 | +740 |
| A00铝 | 23450-23470 | 23460 | +200 |
| 升贴水 | (升)270-(升)290 | 280 | +220 |
| 1#铅 | 16050-16200 | 16125 | -25 |
| 0#锌 | 25405-25505 | 25455 | -130 |
| 1#锡 | 377400-379700 | 378550 | +5200 |
| 1#镍 | 114800-120100 | 117450 | -1700 |
| 1# 银 | 13842-13852 | 13847 | +258 |
| 2#低铋锑锭 | 86000-90000 | 88000 | -3000 |
| 精铋 | 123000-125000 | 124000 | -1500 |
| 精铟 | 5050-5150 | 5100 | -50 |







