10月20日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-10-20来源:企惠通资讯点击数:28
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3008.50 | 3035.50 | 3031.50 | 3016.50 | 10:00 |
| 铜 | 14273.50 | 14358.50 | 14354.00 | 14339.00 | 10:00 |
| 铅 | 1892.00 | 1898.50 | 1894.50 | 1896.00 | 10:00 |
| 镍 | 15485.00 | 15620.00 | 15600.00 | 15529.00 | 10:00 |
| 锡 | 50130.00 | 50730.00 | 50700.00 | 50839.00 | 10:00 |
| 锌 | 3697.00 | 3725.50 | 3725.50 | 3714.00 | 10:00 |







