10月19日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-10-19来源:企惠通资讯点击数:69
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 2995.50 | 3017.50 | 3003.00 | 3001.50 | 10:00 |
| 铜 | 14371.00 | 14441.50 | 14372.50 | 14407.50 | 10:00 |
| 铅 | 1887.50 | 1892.50 | 1890.00 | 1889.00 | 10:00 |
| 镍 | 15350.00 | 15460.00 | 15400.00 | 15363.00 | 10:00 |
| 锡 | 50010.00 | 50625.00 | 50010.00 | 50384.00 | 10:00 |
| 锌 | 3685.00 | 3704.50 | 3685.00 | 3692.00 | 10:00 |







