10月23日上海现货基本金属行情
2026-10-23来源:企惠通资讯点击数:22
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108400-109290 | 108845 | -885 |
| 升贴水 | (升)780-(升)920 | 850 | +140 |
| A00铝 | 23660-23680 | 23670 | -40 |
| 升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | -20 |
| 1#铅 | 16050-16150 | 16100 | 0 |
| 0#锌 | 25215-25315 | 25265 | -260 |
| 1#锡 | 370600-373200 | 371900 | -11500 |
| 1#镍 | 118900-124700 | 121800 | -2200 |
| 1# 银 | 12921-12931 | 12926 | -860.50 |
| 2#低铋锑锭 | 84000-88000 | 86000 | 0 |
| 精铋 | 119000-121000 | 120000 | -1000 |
| 精铟 | 4650-4800 | 4725 | +25 |







