10月19日上海现货基本金属行情
2026-10-19来源:企惠通资讯点击数:41
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 110500-110930 | 110715 | +90 |
| 升贴水 | (升)620-(升)800 | 710 | -115 |
| A00铝 | 23640-23660 | 23650 | +190 |
| 升贴水 | (升)280-(升)300 | 290 | +10 |
| 1#铅 | 16000-16150 | 16075 | -50 |
| 0#锌 | 25555-25655 | 25605 | +150 |
| 1#锡 | 378400-381500 | 379950 | +1400 |
| 1#镍 | 116700-121700 | 119200 | +1750 |
| 1# 银 | 13871-13866 | 13878.5 | +31.50 |
| 2#低铋锑锭 | 84000-88000 | 86000 | -2000 |
| 精铋 | 120000-122000 | 121000 | -3000 |
| 精铟 | 5000-5100 | 5050 | -50 |







