10月26日上海现货基本金属行情
2026-10-26来源:企惠通资讯点击数:54
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 109430-109900 | 109665 | +820 |
| 升贴水 | (升)750-(升)1050 | 900 | +50 |
| A00铝 | 23960-23980 | 23970 | +300 |
| 升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -20 |
| 1#铅 | 16050-16150 | 16100 | 0 |
| 0#锌 | 25570-25670 | 25620 | +355 |
| 1#锡 | 383400-386000 | 384700 | +12800 |
| 1#镍 | 118400-123000 | 120700 | -1100 |
| 1# 银 | 12980-12995 | 12987.50 | +61.50 |
| 2#低铋锑锭 | 84000-88000 | 86000 | 0 |
| 精铋 | 119000-121000 | 120000 | 0 |
| 精铟 | 4800-5000 | 4900 | +175 |







