新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

26日COMEX期铜收盘报价

2009-10-27来源:企惠通资讯点击数:343

(单位:美元/磅)
---------------------------------------------------------------------------------
合约            开盘价    最高价    最低价    收盘价      涨跌    成交量   持仓量
12月/09(CHCZ)   3.0600    3.0630    3.0000    3.0110    -0.0235   22113    96601
1月/2010(CHCF)  3.0190    3.0190    3.0190    3.0160    -0.0235     261     2890
2月/2010(CHCG)  3.0070    3.0070    3.0070    3.0210    -0.0230      40     1265
3月/2010(CHCH)  3.0500    3.0500    3.0300    3.0490     0.0370    1391    21232

4月/2010(CHCJ)  2.7700    2.7700    2.7700    3.0310    -0.0215       3      541
5月/2010(CHCK)  3.0540    3.0540    3.0540    3.0330    -0.0210      22     4151
6月/2010(CHCM)  2.9865    2.9865    2.9865    3.0360    -0.0205       -      284
7月/2010(CHCN)  3.0545    3.0545    3.0545    3.0365    -0.0200       1     2643

8月/2010(CHCQ)  2.7830    2.7830    2.7830    3.0360    -0.0195       -      190
9月/2010(CHCU)  2.9495    2.9495    2.9495    3.0355    -0.0190       2     1605
10月/2010(CHCV) 2.9080    2.9080    2.9080    3.0350    -0.0185       -      199
11月/2010(CHCX) 2.6230    2.6230    2.6230    3.0345    -0.0180       -      176
---------------------------------------------------------------------------------

相关新闻