新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

2日COMEX期铜收盘报价

2009-11-03来源:企惠通资讯点击数:377

(单位:美元/磅)
--------------------------------------------------------------------------------
合约            开盘价    最高价    最低价    收盘价      涨跌    成交量  持仓量
12月/09(CHCZ)   2.9650    2.9805    2.9270    2.9450    -0.0105   25884   93934
1月/2010(CHCF)  2.9520    2.9520    2.9520    2.9505    -0.0100      66    1773
2月/2010(CHCG)  2.9590    2.9590    2.9590    2.9560    -0.0100       2    1330
3月/2010(CHCH)  2.9920    3.0000    2.9910    2.9640    -0.0100    6037   28258

4月/2010(CHCJ)  2.9780    2.9780    2.9780    2.9670    -0.0110     110     548
5月/2010(CHCK)  2.9780    2.9780    2.9780    2.9715    -0.0100     366    4763
6月/2010(CHCM)  2.9840    2.9840    2.9840    2.9740    -0.0100       -     386
7月/2010(CHCN)  3.0290    3.0290    3.0290    2.9760    -0.0100       9    2811

8月/2010(CHCQ)  2.9855    2.9855    2.9855    2.9755    -0.0100       -     194
9月/2010(CHCU)  2.9850    2.9850    2.9850    2.9750    -0.0100       2    1614
10月/2010(CHCV) 2.9855    2.9855    2.9855    2.9755    -0.0100       -     199
11月/2010(CHCX) 2.9855    2.9855    2.9855    2.9755    -0.0100       -     171
--------------------------------------------------------------------------------

相关新闻