新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

6日COMEX期铜收盘报价

2009-11-07来源:企惠通资讯点击数:423

(单位:美元/磅)
---------------------------------------------------------------------------------
合约            开盘价    最高价    最低价    收盘价      涨跌    成交量   持仓量
12月/09(CHCZ)   2.9400    2.9720    2.9360    2.9525    -0.0045   31762    82269
1月/2010(CHCF)  2.9620    2.9620    2.9620    2.9610    -0.0030     777     2057
2月/2010(CHCG)  2.9700    2.9700    2.9700    2.9685    -0.0020      77     1227
3月/2010(CHCH)  2.9950    2.9950    2.9750    2.9755    -0.0020    9623    39968

4月/2010(CHCJ)  2.9815    2.9815    2.9815    2.9795    -0.0020       -      720
5月/2010(CHCK)  2.9800    2.9800    2.9800    2.9840    -0.0020     773     6069
6月/2010(CHCM)  2.9885    2.9885    2.9885    2.9865    -0.0020       -      386
7月/2010(CHCN)  2.9910    2.9910    2.9910    2.9890    -0.0020      87     3120

8月/2010(CHCQ)  2.9915    2.9915    2.9915    2.9895    -0.0020       5      194
9月/2010(CHCU)  2.9915    2.9915    2.9915    2.9895    -0.0020       5     2077
10月/2010(CHCV) 2.9915    2.9915    2.9915    2.9895    -0.0020       -      199
11月/2010(CHCX) 2.9915    2.9915    2.9915    2.9895    -0.0020       -      171
---------------------------------------------------------------------------------

相关新闻