新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

24日COMEX期铜收盘报价

2009-11-25来源:企惠通资讯点击数:341

(单位:美元/磅)
-----------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价     涨跌    成交量  持仓量
12月/09(GLNZ)    3.1200   3.1205   3.1000   3.1135   -0.0220   25810    24711
1月/2010(GLNF)   3.1270   3.1270   3.1270   3.1265   -0.0190     538     2150
2月/2010(GLNG)   3.1370   3.1370   3.1370   3.1350   -0.0185     389     1582
3月/2010(GLNH)   3.1390   3.1465   3.1290   3.1435   -0.0185   16030   103193

4月/2010(GLNJ)   3.1390   3.1465   3.1290   3.1435   -0.0185   16030   103193
5月/2010(GLNK)   3.1500   3.1500   3.1500   3.1535   -0.0175     351    10830
6月/2010(GLNM)   2.9850   2.9850   2.9850   3.1570   -0.0165       5      386
6月/2010(GLNN)   2.9875   2.9875   2.9875   3.1605   -0.0160      55     3818

8月/2010(GLNQ)   2.9890   2.9890   2.9890   3.1625   -0.0155       5      213
9月/2010(GLNU)   2.9900   2.9900   2.9900   3.1645   -0.0155      39     2125
10月/2010(GLNV)  2.9910   2.9910   2.9910   3.1665   -0.0145       7      201
11月/2010(GLNX)  2.9920   2.9920   2.9920   3.1675   -0.0140       2      183
-----------------------------------------------------------------------------

相关新闻