新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

25日COMEX期铜收盘报价

2009-11-26来源:企惠通资讯点击数:357

(单位:美元/磅)
----------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价    涨跌    成交量  持仓量
12月/09(GLNZ)    3.1440   3.1650   3.1225   3.1650   0.0515   18313    16141
1月/2010(GLNF)   3.1800   3.1800   3.1800   3.1795   0.0530     619     2345
2月/2010(GLNG)   3.1850   3.1870   3.1850   3.1885   0.0535     290     1151
3月/2010(GLNH)   3.1650   3.2000   3.1610   3.1970   0.0535   15557   111625

4月/2010(GLNJ)   2.9775   2.9775   2.9775   3.2025   0.0540     167      952
5月/2010(GLNK)   3.1535   3.1535   3.1535   3.2085   0.0550     601    10883
6月/2010(GLNM)   2.9850   2.9850   2.9850   3.2120   0.0550       -      390
6月/2010(GLNN)   2.9875   2.9875   2.9875   3.2155   0.0550      22     3835

8月/2010(GLNQ)   2.9890   2.9890   2.9890   3.2175   0.0550       -      218
9月/2010(GLNU)   2.9900   2.9900   2.9900   3.2190   0.0545       9     2141
10月/2010(GLNV)  2.9910   2.9910   2.9910   3.2205   0.0540       -      202
11月/2010(GLNX)  2.9920   2.9920   2.9920   3.2215   0.0540       -      185
----------------------------------------------------------------------------

相关新闻