新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

30日COMEX期铜收盘报价

2009-12-01来源:企惠通资讯点击数:355

(单位:美元/磅)
----------------------------------------------------------------------------

合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价    涨跌    成交量  持仓量
12月/09(GLNZ)    3.0955   3.1545   3.0760   3.1485   0.0550    3998     6453
1月/2010(GLNF)   3.1090   3.1670   3.0905   3.1595   0.0520     549     2829
2月/2010(GLNG)   3.1250   3.1735   3.1250   3.1680   0.0515     131     1301
3月/2010(GLNH)   3.1295   3.1840   3.1060   3.1770   0.0515   21848   117952

4月/2010(GLNJ)   3.1420   3.1840   3.1280   3.1825   0.0510      42      946
5月/2010(GLNK)   3.1645   3.1915   3.1335   3.1885   0.0510     320    11215
6月/2010(GLNM)   3.1945   3.1945   3.1945   3.1920   0.0505       1      389
7月/2010(GLNN)   3.2000   3.2000   3.1940   3.1955   0.0500      95     3843

8月/2010(GLNQ)   3.1975   3.1975   3.1975   3.1975   0.0500       -      218
9月/2010(GLNU)   3.1540   3.1540   3.1480   3.1995   0.0500      45     2140
10月/2010(GLNV)  3.2015   3.2015   3.2015   3.2015   0.0505       -      202
11月/2010(GLNX)  3.2030   3.2030   3.2030   3.2030   0.0505       -      185
----------------------------------------------------------------------------

相关新闻