新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

1日COMEX期铜收盘报价

2009-12-02来源:企惠通资讯点击数:553

(单位:美元/磅)
----------------------------------------------------------------------------

合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价    涨跌    成交量  持仓量
12月/09(GLNZ)    3.1550   3.2110   3.1310   3.2035   0.0550    1588     5585
1月/2010(GLNF)   3.1655   3.2215   3.1405   3.2135   0.0540    1580     2714
2月/2010(GLNG)   3.1750   3.2010   3.1495   3.2220   0.0540     123     1294
3月/2010(GLNH)   3.1820   3.2380   3.1550   3.2310   0.0540   19983   117978

4月/2010(GLNJ)   3.1685   3.2400   3.1685   3.2360   0.0535      27      797
5月/2010(GLNK)   3.1995   3.2450   3.1950   3.2410   0.0525     997    11258
6月/2010(GLNM)   3.2420   3.2445   3.2420   3.2445   0.0525       8      388
7月/2010(GLNN)   3.2310   3.2410   3.2310   3.2480   0.0525     446     3810

8月/2010(GLNQ)   3.2500   3.2500   3.2500   3.2500   0.0525      22      218
9月/2010(GLNU)   3.2520   3.2520   3.2520   3.2520   0.0525      38     2135
10月/2010(GLNV)  3.2540   3.2540   3.2540   3.2540   0.0525       -      202
11月/2010(GLNX)  3.2560   3.2560   3.2560   3.2560   0.0530       -      185
----------------------------------------------------------------------------

相关新闻