新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

2日COMEX期铜收盘报价

2009-12-03来源:企惠通资讯点击数:319

(单位:美元/磅)
------------------------------------------------------------------------------
合约              开盘价   最高价   最低价   收盘价    涨跌    成交量   持仓量
12月/09(GLNZ)     3.1880   3.2445   3.1815   3.2315   0.0280    1512      4425
1月/2010(GLNF)    3.2000   3.2545   3.1920   3.2400   0.0265     545      2820
2月/2010(GLNG)    3.2550   3.2600   3.2375   3.2495   0.0275     484      1314
3月/2010(GLNH)    3.2170   3.2730   3.2075   3.2585   0.0275   19095    118941

4月/2010(GLNJ)    3.2660   3.2655   3.2660   3.2635   0.0275      14       811
5月/2010(GLNK)    3.2500   3.2750   3.2305   3.2685   0.0275    1070     11352
6月/2010(GLNM)    3.2700   3.2760   3.2700   3.2720   0.0275      10       390
7月/2010(GLNN)    3.2500   3.2500   3.2745   3.2750   0.0270     318      4412

8月/2010(GLNQ)    3.2770   3.2770   3.2770   3.2770   0.0270       -       240
9月/2010(GLNU)    3.2910   3.2910   3.2780   3.2785   0.0265      41      2149
10月/2010(GLNV)   3.2810   3.2810   3.2810   3.2810   0.0270       -       202
11月/2010(GLNX)   3.2835   3.2835   3.2835   3.2835   0.0275       -       185
------------------------------------------------------------------------------

相关新闻