新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

3日COMEX期铜收盘报价

2009-12-04来源:企惠通资讯点击数:322

(单位:美元/磅)
---------------------------------------------------------------------------------
合约              开盘价    最高价   最低价   收盘价      涨跌    成交量   持仓量
12月/09(GLNZ)     3.2335    3.2475   3.2135   3.2195    -0.0120     476      4387
1月/2010(GLNF)    3.2425    3.2540   3.2180   3.2275    -0.0125     230      2097
2月/2010(GLNG)    3.2400    3.2475   3.2300   3.2365    -0.0130      20       855
3月/2010(GLNH)    3.2625    3.2745   3.2330   3.2450    -0.0135   19666    119468

4月/2010(GLNJ)    3.2665    3.2770   3.2520   3.2510    -0.0125      50       818
5月/2010(GLNK)    3.2700    3.2700   3.2470   3.2570    -0.0115     947     11402
6月/2010(GLNM)    3.2620    3.2620   3.2620   3.2610    -0.0110       1       398
7月/2010(GLNN)    3.2645    3.2645   3.2645   3.2645    -0.0105      62      4621

8月/2010(GLNQ)    3.2670    3.2670   3.2670   3.2670    -0.0100       -       240
9月/2010(GLNU)    3.2705    3.2710   3.2705   3.2690    -0.0095      43      2176
10月/2010(GLNV)   3.2710    3.2710   3.2710   3.2710    -0.0100       -       202
11月/2010(GLNX)   3.2730    3.2730   3.2730   3.2730    -0.0105       -       185
---------------------------------------------------------------------------------

相关新闻