新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

6日COMEX期铜收盘报价

2010-01-07来源:企惠通资讯点击数:268

(单位:美元/磅)
--------------------------------------------------------------------------------
合约            开盘价    最高价    最低价    收盘价     涨跌    成交量   持仓量
1月/2010(CHNF)  3.4355    3.4995    3.4335    3.4775    0.0815      26      1181
2月/2010(CHNG)  3.4285    3.5110    3.4285    3.4865    0.0810      73      1471
3月/2010(CHNH)  3.4190    3.5220    3.4125    3.4945    0.0810   24966    116716
4月/2010(CHNJ)  3.4720    3.5045    3.4720    3.5015    0.0805      17      1033

5月/2010(CHNK)  3.4300    3.5130    3.4300    3.5085    0.0800    2967     21220
6月/2010(CHNM)  3.5125    3.5125    3.5125    3.5125    0.0790     439       465
7月/2010(CHNN)  3.4875    3.5385    3.4875    3.5160    0.0775     753      7670
8月/2010(CHNQ)  3.5230    3.5235    3.5230    3.5180    0.0770      12       265

9月/2010(CHNU)  3.5225    3.5225    3.5225    3.5195    0.0765      24      4383
10月/2010(CHNV) 3.5250    3.5250    3.5250    3.5205    0.0755       2       220
11月/2010(CHNX) 3.5235    3.5235    3.5235    3.5210    0.0740       3       190
12月/2010(CHNZ) 3.4955    3.5240    3.4945    3.5215    0.0730     119      3443
--------------------------------------------------------------------------------

相关新闻