新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

7日COMEX期铜收盘报价

2010-01-08来源:企惠通资讯点击数:292

(单位:美元/磅)
---------------------------------------------------------------------------------
合约            开盘价    最高价    最低价    收盘价      涨跌    成交量   持仓量
1月/2010(CHNF)  3.4995    3.5235    3.4110    3.4115    -0.0660     131      1148
2月/2010(CHNG)  3.4830    3.5000    3.4185    3.4185    -0.0680     212      1525
3月/2010(CHNH)  3.4905    3.5440    3.4255    3.4270    -0.0675   22265    116619
4月/2010(CHNJ)  3.5190    3.5190    3.4380    3.4340    -0.0675      26      1031

5月/2010(CHNK)  3.4400    3.4400    3.4410    3.4410    -0.0675     958     22179
6月/2010(CHNM)  3.5505    3.5505    3.4865    3.4455    -0.0670       2       457
7月/2010(CHNN)  3.4760    3.4775    3.4520    3.4495    -0.0665     439      8094
8月/2010(CHNQ)  3.4515    3.4515    3.4515    3.4515    -0.0665       -       277

9月/2010(CHNU)  3.4800    3.4800    3.4535    3.4535    -0.0660      19      4379
10月/2010(CHNV) 3.4545    3.4545    3.4545    3.4545    -0.0660       -       222
11月/2010(CHNX) 3.4555    3.4555    3.4555    3.4555    -0.0655       -       191
12月/2010(CHNZ) 3.4950    3.4950    3.4840    3.4560    -0.0655      18      3555
---------------------------------------------------------------------------------

相关新闻