1月8日广东南储有色金属报价
2010-01-08来源:企惠通资讯点击数:371
| 南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 16960 | 17100 | 17030 | -150 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20200 | 20500 | 20350 | -600 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 20100 | 20400 | 20250 | -600 | 国产 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 21100 | 21100 | 21100 | -550 | 韶冶 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20500 | 20500 | 20500 | -600 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 143000 | 143000 | 143000 | -2000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 140000 | 140000 | 140000 | -2000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 60200 | 60400 | 60300 | -900 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 16500 | 16800 | 16650 | 0 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 129000 | 132000 | 130500 | 0 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
| 南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 17080 | 17180 | 17130 | -150 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20600 | 20800 | 20700 | -500 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 20550 | 20750 | 20650 | -500 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 60200 | 60400 | 60300 | -900 | 国产 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







