1月11日广东南储有色金属报价
2010-01-11来源:企惠通资讯点击数:426
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 17210 | 17350 | +250 | 国产 | 2010-1-11 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20550 | 20850 | +350 | 国产 | 2010-1-11 |
| 1#锌锭 | 现货 | 20450 | 20750 | +350 | 国产 | 2010-1-11 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 21250 | 21250 | +150 | 韶冶 | 2010-1-11 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20850 | 20850 | +350 | 驰宏 | 2010-1-11 |
| 1#电解镍 | 现货 | 143000 | 143000 | 0 | 金川 | 2010-1-11 |
| 1#电解镍 | 现货 | 140000 | 140000 | 0 | 新疆 | 2010-1-11 |
| 1#电解铜 | 现货 | 61200 | 61400 | +1000 | 国产 | 2010-1-11 |
| 1#铅 | 现货 | 16700 | 17000 | +200 | 国产 | 2010-1-11 |
| 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 | 2010-1-11 |
| 1#锡 | 现货 | 129000 | 132000 | 0 | 国产 | 2010-1-11 |
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
| A00铝锭 | 现货 | 17240 | 17280 | +130 | 国产 | 2010-1-11 |
| 0#锌锭 | 现货 | 20750 | 20950 | +150 | 国产 | 2010-1-11 |
| 1#锌锭 | 现货 | 20700 | 20900 | +150 | 国产 | 2010-1-11 |
| 1#电解铜 | 现货 | 61250 | 61450 | +1050 | 国产 | 2010-1-11 |
| 上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
相关新闻
- 4月10日广东南储华南地区有色金属报价2026-04-10
- 4月10日广东南储华东地区有色金属报价2026-04-10
- 4月10日广东南储(巩义地区)铝锭报价2026-04-10
- 4月9日广东南储华南地区有色金属报价2026-04-09
- 4月9日广东南储华东地区有色金属报价2026-04-09







