03月11日上海现货基本金属行情
2010-03-11来源:企惠通资讯点击数:312
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 58750-59050 | 58900 | -775 |
| 升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | 60 |
| A00铝 | 16280-16310 | 16295 | -30 |
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 0 |
| 0# 锌 | 18250-18350 | 18300 | -200 |
| 1# 锡 | 141500-142500 | 142000 | 0 |
| 1# 镍 | 157000-158000 | 157500 | -3000 |







