3月15日上海现货基本金属行情
2010-03-15来源:企惠通资讯点击数:298
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 58050-58250 | 58150 | -575 | 3月15日 |
| 升贴水 | (升)20-(升)100 | 60 | 60 | 11:30 |
| A00铝 | 16190-16220 | 16205 | -75 | 3月15日 |
| 1# 铅 | 15650-15850 | 15750 | -50 | 3月15日 |
| 0# 锌 | 17950-18050 | 18000 | -200 | 3月15日 |
| 1# 锡 | 141000-142000 | 141500 | 0 | 3月15日 |
| 1# 镍 | 156500-157500 | 157000 | 500 | 3月15日 |







