3月22日上海现货基本金属行情
2010-03-22来源:企惠通资讯点击数:306
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 58900-59100 | 59000 | -190 | 3月22日 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)200 | -250 | 90 | 11:30 |
| A00铝 | 16160-16190 | 16175 | 10 | 3月22日 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | -25 | 3月22日 |
| 0# 锌 | 17950-18050 | 18000 | -200 | 3月22日 |
| 1# 锡 | 139500-141000 | 140250 | -250 | 3月22日 |
| 1# 镍 | 160000-161000 | 160500 | -1000 | 3月22日 |







