2月26日广东南储有色金属华南报价
2010-03-26来源:企惠通资讯点击数:348
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 15860 | 16000 | +30 | 国产 | 2010.03.26 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17900 | +150 | 国产 | 2010.03.26 |
| 1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | +150 | 国产 | 2010.03.26 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 18050 | 18050 | +100 | 韶冶 | 2010.03.26 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17900 | 17900 | +150 | 驰宏 | 2010.03.26 |
| 1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | +2000 | 金川 | 2010.03.26 |
| 1#电解镍 | 现货 | 160000 | 160000 | +2000 | 新疆 | 2010.03.26 |
| 1#电解铜 | 现货 | 59000 | 59200 | +550 | 国产 | 2010.03.26 |
| 升贴水 | 现货 | (c)500 | (c)300 | -200 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 15300 | 15600 | 0 | 国产 | 2010.03.26 |
| 1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | -2500 | 金川 | 2010.03.26 |
| 1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 0 | 国产 | 2010.03.26 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







