4月7日上海现货基本金属行情
2010-04-07来源:企惠通资讯点击数:343
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 61700-61900 | 61800 | -100 | 4月7日 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)200 | -250 | 100 | 11:30 |
| A00铝 | 16200-16240 | 16220 | 55 | 4月7日 |
| 1# 铅 | 15750-16000 | 15875 | 125 | 4月7日 |
| 0# 锌 | 18600-18700 | 18650 | 0 | 4月7日 |
| 1# 锡 | 141500-143000 | 142250 | 0 | 4月7日 |
| 1# 镍 | 169500-170500 | 170000 | -500 | 4月7日 |







