4月9日广东南储有色金属华南报价
2010-04-09来源:企惠通资讯点击数:327
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 16030 | 16170 | +10 | 国产 | 2010.04.09 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18400 | 0 | 国产 | 2010.04.09 |
| 1#锌锭 | 现货 | 18050 | 18350 | +50 | 国产 | 2010.04.09 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 18650 | 18650 | 0 | 韶冶 | 2010.04.09 |
| 0#锌锭 | 现货 | 18400 | 18400 | 0 | 驰宏 | 2010.04.09 |
| 1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 0 | 金川 | 2010.04.09 |
| 1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 0 | 新疆 | 2010.04.09 |
| 1#电解铜 | 现货 | 61250 | 61450 | +200 | 国产 | 2010.04.09 |
| 升贴水 | 现货 | (c)300 | (c)100 | 0 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 15650 | 15950 | 0 | 国产 | 2010.04.09 |
| 1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 0 | 金川 | 2010.04.09 |
| 1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 0 | 国产 | 2010.04.09 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







