4月9日上海现货基本金属行情
2010-04-09来源:企惠通资讯点击数:286
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 61300-61500 | 61400 | 250 | 4月9日 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)150 | -225 | 15 | 11:30 |
| A00铝 | 16180-16210 | 16195 | 25 | 4月9日 |
| 1# 铅 | 15750-16000 | 15875 | 0 | 4月9日 |
| 0# 锌 | 18400-18500 | 18450 | 0 | 4月9日 |
| 1# 锡 | 142000-143500 | 142750 | 0 | 4月9日 |
| 1# 镍 | 170000-171000 | 170500 | 500 | 4月9日 |







