04月23日上海现货基本金属行情
2010-04-23来源:企惠通资讯点击数:302
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 60150-60300 | 60225 | 275 | 4月23日 |
| 升贴水 | (贴)320-(贴)250 | -285 | -15 | 11:30 |
| A00铝 | 16090-16120 | 16105 | 55 | 4月23日 |
| 1# 铅 | 15700-15900 | 15800 | 0 | 4月23日 |
| 0# 锌 | 18250-18350 | 18300 | 100 | 4月23日 |
| 1# 锡 | 146000-147000 | 146500 | 0 | 4月23日 |
| 1# 镍 | 190000-191000 | 190500 | 2000 | 4月23日 |







